Product Details:
Model Name/Number | TK-4109 |
Brand | Kyocera |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Weight | 1.04 kg |
Packaging Type | Box |
Size/Dimension | 11 x 57 x 8 cm |
Yield (No. of Pages) | 12000 Pages |
Product Details:
Model Name/Number | TK-439 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Warranty | 18 Months |
Weight | 1.4 kg |
Packaging Type | Box |
Page Yield | 15000 Pages |
Page Size | A4 Size |
Brand | Kyocera |
Defective Rate | Less than 0.08369% |
Temperature | 10-30 Degree C |
Relative Humidity | 20-80% |
Product Details:
Model Name/Number | TK 344 |
Brand | Kyocera |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 2,000 Pages |
Weight | 1.1 kg |
Packaging Type | Box |
Temperature | 10-30 Degree C |
Relative Humidity | 20-80% |
Product Details:
Model Name/Number | TK 1104 |
Brand | Kyocera |
Color | Black |
Usage/Application | Laser Printer |
Page Yield | 2,100 Pages |
Warranty | 18 Months |
Weight | 0.46 kg |
Packaging Type | Box |
Size/Dimension | 28 x 9 x 11 cm |
Defective Rate | Less than 0.08369% |
Temperature | 10-30 Degree C |
Relative Humidity | 20-80% |
Product Details:
Model Name/Number | TK-594 |
Brand | Kyocera |
Color | Magenta |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Warranty | 18 Months |
Weight | 880 gm |
Packaging Type | Box |
Defective Rate | Less than 0.08369% |
Temperature | 10-30 Degree C |
Relative Humidity | 20-80% |
Product Details:
Model Name/Number | TK-1114 |
Brand | Kyocera |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 2500 Pages |
Length | 34.2 cm |
Width | 11.4 cm |
Height | 13.6 cm |
Weight | 340 g |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | TK-1115 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Brand | Kyocera |
Page Yield | 1600 Pages |
Packing Type | Box |
Defective Rate | Less than 1% |
Product Details:
Model Name/Number | TK-4105 |
Brand | Kyocera |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 15000 Pages |
Weight | 800 gm |
Packaging Type | Box |
Defective Ratio | Less than 2% |
Product Details:
Model Name/Number | TK-320 |
Brand | Kyocera |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 15000 Pages |
Weight | 1 Kg |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | TK-1130 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 3,000 pages |
Warranty | 18 months |
Weight | 1.3 kg |
Packaging Type | Box |
Brand | Kyocera |
Defective Rate | Less than 0.08369% |
Temperature | 10-30 Degree C |
Relative Humidity | 20-80% |
Product Details:
Model Name/Number | TK 8329 |
Brand | Kyocera |
Color | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Usage/Application | Laser Printer |
Page Yield | 12,000 Pages |
Weight | 1 Kg |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | TK-8319 |
Brand | Kyocera |
Color | Cyan, Purple, Orange and Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Warranty | 18 Months |
Weight | 900 gm |
Packaging Type | Box |
Temperature | 10-30 Degree C |
Relative Humidity | 20-80% |
Product Details:
Model Name/Number | TK-679 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 20000 Pages |
Weight | 1.2 kg |
Packaging Type | Box |
Brand | Kyocera |
Product Details:
Model Name/Number | TK-3110 |
Brand | Kyocera |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Page Yield | 15500 Pages |
Width | 26.78 cm |
Height | 8.47 cm |
Weight | 0.72 kg |
Packaging Type | Box |
Depth | 9.42 cm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | tk -4109 |
Brand | kyocera |
Color | Black |
Compatible With | kyocera printer |
Product Type | Toner Cartridge |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner Cartridge |
Cartridges Status | Full |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
4.2/5
Rated by 39 Users