Product Details:
Model Name/Number | 7425,7428 and 7435 |
Brand | Xerox |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Cyan,Black,Yellow,Magenta |
Page Yield | 15,000 - 26,000 Pages |
Weight | 274 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 7425 |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Toner |
Color | Cyan,Black,Magenta,Yellow |
Page Yield | 15,000 - 26,000 Pages |
Weight | 265 gm |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Brand | Xerox |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Cyan, Black, Yellow, Magenta |
Page Yield | 9600 Pages |
Weight | 286 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Xerox |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Toner |
Color | Black |
Page Yield | 9000 Pages |
Weight | 228 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 5019/5021 |
Brand | Xerox |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Black |
Page Yield | 9000 Pages |
Weight | 238 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556 |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Magenta |
Page Yield | 15,000 - 26,000 Pages |
Weight | 785 gm |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | 5020/5016 |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Black |
Page Yield | 2300 Pages |
Weight | 260 gm |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | 5325,5330 and 5335 |
Brand | Xerox |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Black |
Page Yield | 30,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Shipping Dimensions | 5.75" x 5.75" x 17.25" |
Shipping Weight | 3 lb |
Product Details:
Model Name/Number | 5222 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Page Yield | 30,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Weight | 3 lb |
Shipping Dimensions | 3.75" x 4.25" x 17" |
Product Details:
Model Name/Number | 3435 |
Brand | Xerox |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 10000 Pages |
Weight | 1.1 kg |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 7120,7125,7130 and 7135 |
Color | Magenta, Cyan, Yellow, Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 15,000 - 22,000 Pages |
Weight | 200gm-1.5 kg |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | 6500/6505 |
Brand | Xerox |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Color | Cyan,Black,Yellow,Magenta |
Page Yield | 2,500 - 3,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Shipping Weight | 2 lb |
Product Details:
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Cyan |
Page Yield | 14000 Pages |
Weight | 380 gm |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | 6700 |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Cyan,Magenta,Yellow,Black |
Page Yield | 17,800 - 19,800 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | 550/560 |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Black |
Page Yield | 30,000 - 34,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Dimensions | 22.25" x 4" x 3.25" |
Shipping Weight | 1 lb |
Product Details:
Model Name/Number | HP C 5909A |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 15600 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | 6600/6605 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 6,000 - 8,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Weight | 3 lb |
Product Details:
Model Name/Number | 7400 |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Cyan |
Page Yield | 9,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Dimensions | 18.25" x 8.5" x 5.75" |
Shipping Weight | 2 lb |
Product Details:
Model Name/Number | 5550 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 35,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Dimensions | 16.9" x 5.6" x 5.2" |
Shipping Weight | 3 lb |
Product Details:
Model Name/Number | 3210/3220 |
Color | Magenta |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 2,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Dimensions | 9.1" x 11.2" x 7.8" |
Shipping Weight | 3 lb |
Product Details:
Model Name/Number | DC250 / 240 / 252 / 242 |
Color | Yellow |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 22000 Pages |
Weight | 400 gm |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | 3550 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 5,000 - 11,000 Pages |
Weight | 800 gm |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Dimensions | 5.3" x 13.7" x 9.4" |
Product Details:
Model Name/Number | SC2020 |
Brand | Xerox |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Toner |
Color | Cyan,Magenta,Yellow,Black |
Page Yield | 8400 Pages |
Weight | 270 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 700 |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Black |
Brand | Xerox |
Page Yield | 20,000 - 22,000 Pages |
Weight | 300 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 7425,7428 and 7435 |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Color | Yellow |
Page Yield | 15,000 - 26,000 Pages |
Weight | 278 gm |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Model Name/Number | DC-252 |
Brand | Xerox |
Color | Cyan, Black, Yellow, Magenta |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | Toner |
Page Yield | 12000 Pages |
Weight | 230 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 7965 and 7975 |
Brand | Xerox |
Color | Cyan, Black, Yellow, Magenta |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner |
Page Yield | 5500-15000 Pages |
Weight | 240 gm |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | 7120 |
Color | Yellow |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 15,000 - 22,000 Pages |
Warranty | 3 Years |
Weight | 870 gm |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Model Name/Number | DC 250 240 |
Brand | xerox |
Color | 4 color |
Compatible With | xerox printer |
Product Type | XEROX CARTRIDGE |
Usage/Application | Printer |
Technology | Toner Cartridge |
Cartridges Status | Full |
Country of Origin | Made in India |
Xerox® models: (DocuColor) DC-240, 242, 250, 252, 260, (WorkCentre) WC-7655, 7665, 7675, 7755, 7765, 7775
Cyan Toner Cartridge, OEM - 006R01222 Genuine Xerox®
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | 4600/4620 |
Color | Black |
Usage/Application | Printer |
Technology | Laser |
Page Yield | 30,000 Pages |
Packaging Type | Box |
Brand | Xerox |
Shipping Weight | 5 lb |
Shipping Dimensions | 16.2" x 9.2" x 8" |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | WC 6600 |
Brand | xerox |
Color | 4 color |
Compatible With | xerox printer |
Product Type | XEROX CARTRIDGE |
Usage/Application | Laser Printer |
Technology | LESER CARTRIDGE |
Cartridges Status | Full |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | XC250 /240 |
Brand | xerox |
Color | 4 color |
Usage/Application | Laser Printer |
Cartridges Status | Full |
4.2/5
Rated by 39 Users